| Yıllar1 | PKK üyesi | Sivil | Asker | Polis | Köy korucusu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 11 | 20 | 24 | - | - |
| 1985 | 100 | 82 | 67 | - | - |
| 1986 | 64 | 74 | 40 | 3 | - |
| 1987 | 107 | 237 | 49 | 3 | 10 |
| 1988 | 103 | 81 | 36 | 6 | 7 |
| 1989 | 165 | 136 | 111 | 8 | 34 |
| 1990 | 350 | 178 | 92 | 11 | 56 |
| 1991 | 356 | 170 | 213 | 20 | 41 |
| 1992 | 1055 | 761 | 444 | 144 | 167 |
| 1993 | 1699 | 1218 | 487 | 28 | 156 |
| 1994 | 4114 | 1082 | 794 | 43 | 256 |
| 1995Altı aylık | 2292 | 1085 | 450 | 47 | 87 |
(Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), A Report on the PKK and Terrorism(İngilizce) Alıntı:Stratejik olarak PKK liderleri, devlete, sivillere ve kendilerine asi gruplara karşı terör uygulanması gerektiğine inanmaktadır.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder